Günümüz iş dünyasında en önemli kaynaklardan birisi, belki de en önemlisi insan kaynağı. Bu nedenledir ki, “Personel birimi” ni, “İnsan Kaynakları (IK)” birimlerine dönüştürdük ve hatta günümüzde “İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Birimi” vb. gibi daha havalı isimler koyuyoruz. Bu birimin ise tek bir uğraş alanı var: O da çalışanlar. Zira, bilim-kurgu filmlerinden farklı olarak, işleri robotlar yerine halen insanlar yapıyorlar ve başarı için de bu insanlardan oluşan insan kaynağının doğru yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Çalışan memnuniyet anketi ise, insan kaynakları departmanının genellikle 6 ayda bir, en kötü ihtimalle yılda bir kez yapması gereken standart bir uygulama. Özellikle, belirli kalite belgelerine sahip firmalar için de bir zorunluluk. Peki, çalışan memnuniyet anketi gerçekten faydalı bir uygulama mı?
Doğru uygulanırsa, Evet! Ancak, mevcut örneklerde doğru uygulanıp uygulanmadığı tartışılır. Görüşüme göre, bir Karar Destek Sistemi (KDS, İngilizcesi, Decision Support System, DSS) olarak en kolay biçimde uygulanabilecek eylemlerden birisi olan Çalışan Memnuniyet Anketi, doğru uygulandığı ve analiz edildiği takdirde üst yönetim için eşsiz bir geri bildirim olanağı sağlamaktadır.
Doğru uygulama ile kastettiğimiz, doğru soruların seçimi, öylesine yapılmış bir anket olmaması – derinliğinin olması, şirkete özgü sorular ile hazırlanması, çalışanların anket sorularına verecekleri cevapların gizli kalacağına gerçekten güvenebilmelerinin sağlanması, uygun mecralardan sonuçların duyurumu, sonuçların doğru bir şekilde analizi ve yorumlanması ile çalışanların anket sonucunda, ankette ifade ettikleri hususlarda düzelme olacağına inanmaları olarak sayılabilir.
Uygulamanın nasıl olması gerektiğine gelirsek, gerek kapsamlı bir çalışan memnuniyet anketi, gerekse daha küçük çaplı anket uygulamalarının dijital ortamda yapılmasının en doğru yol olduğuna inanmaktayım. Mahremiyetin tamamen gözetildiği bir cevaplama sistemi olmalı ve bu anketler (eğer varsa) şirket ERP programı içerisinde entegre edilmeli ve çıktıları da ERP içerisinde analiz edilerek anlamlı sonuçlara ulaşılmalıdır.
Alt kısımda örnek bir çalışan memnuniyet anketi ön yazısını ve form başlıklarını paylaşıyorum. Örneğin ilk bölümü (BÖLÜM 1) çok çalışanlı firmalar için uygun iken, daha az çalışana sahip firmaların bu kısmı atlamaları daha uygun olacaktır.
Faydalı olması dileğiyle,
ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ ÖN YAZISI
NEDEN BU ARAŞTIRMAYA GEREK DUYULDU?
Bilindiği gibi bütün şirketlerin amacı, başarılı ve kalıcı olma işlevini geliştirmektir. Bir şirketin başarılı ve kalıcı olmasında, şirket personelinin önemi çok büyüktür.
Bir işi en iyi, o işi yapanların bildiğine inanıyoruz. Elbette ki, siz ve çalışma arkadaşlarınız da, şirketimiz ÖRNEK LTD. ŞTİ.’ nin daha başarılı olması yolunda neler yapılması gerektiği konusunda değerli görüşlere sahipsiniz.
Bu nedenle, şirketimizde yapılacak çalışma için bu anket formu hazırlanmıştır.
CEVAPLARIN GİZLİLİĞİ
Araştırma, şirketimizin ve sizlere sağlanan çalışma ortamının, siz çalışanlarımızın gözüyle değerlendirilmesini ve iyileştirilmesi gereken hususların tespitini amaçlamaktadır. Bu nedenle, araştırmanın değeri ve başarısı, tümüyle sizin gerçek düşüncelerinizi ifade etmenize bağlıdır. Bu nedenle araştırmada vereceğiniz cevaplar tamamen gizli tutulacaktır. Lütfen soru formu üzerine hiçbir şekilde adınızı yazmayınız, kimliğinizi belli edecek herhangi bir işaret koymayınız.
Soru formları, tarafınızdan doldurulduktan sonra İnsan Kaynakları Departmanı tarafından toplanarak bilgisayara girilecek ve sonuçlar hiçbirinizin kimliğini ortaya çıkarmayacak şekilde istatistiki tablolar ve rakamlar haline dönüştürülecektir. Bu şekilde elde edilen sonuçlar doğrultusunda şirketimiz gereken iyileştirmeleri gerçekleştirme imkanına kavuşacaklardır.
ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırma sonuçları, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından rapor edildikten sonra, bu sonuçlar, uygun zaman ve ortamlarda sizlere açıklanacak, böylelikle sonuçların doğrultusunda atılacak adımları izleme imkanı verilecektir.
Sizlere daha iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek için giriştiğimiz bu çabaya zamanınızı ayırarak katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI
ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ ANKET FORMU
ÖRNEK LTD. ŞTİ. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ | Yürürlük Tarihi: | ||||||
Revizyon No: | |||||||
Revizyon Tarihi:- | |||||||
Sayfa Sayısı: | |||||||
Doküman No: |
|
||||||
BÖLÜM 1 : ÇALIŞAN HAKKINDA BİLGİLER | |||||||
1.1. | Cinsiyetiniz | ||||||
Erkek | |||||||
Kadın | |||||||
1.2. | Yaşınız ( Lütfen yazınız.) | ||||||
1.3. | En son bitirdiğiniz Eğitim Kurumu | ||||||
İlkokul | |||||||
Ortaokul | |||||||
Lise | |||||||
Meslek / Teknik Lise | |||||||
Meslek Yüksek Okulu | |||||||
Üniversite | |||||||
Yüksek Lisans | |||||||
Doktora | |||||||
1.4. | Bölümünüzü lütfen işaretleyiniz. | ||||||
Genel Müdürlük | |||||||
Finansman | |||||||
Satınalma | |||||||
Muhasebe | |||||||
İnsan Kaynakları | |||||||
Satış | |||||||
İhracat | |||||||
Lojistik Hizmetler | |||||||
Üretim Hazırlık | |||||||
Pazarlama | |||||||
Ön Hazırlık | |||||||
Ofset | |||||||
Sürekli Form | |||||||
Rulo | |||||||
Zarf | |||||||
Postalama | |||||||
Mücellithane | |||||||
Kutu Koli | |||||||
Üretim Planlama | |||||||
Satış Destek | |||||||
Mühendislik Hizmetleri | |||||||
Kalite Yönetim | |||||||
Kalite Kontrol | |||||||
Bilgi İşlem | |||||||
Müşteri ve Halkla İlişkiler | |||||||
Arge ve Ürün Geliştirme | |||||||
Üretim | |||||||
Koordinatörlük | |||||||
1.5. | Şirket bünyesindeki toplam çalışma sürenizi lütfen işaretleyiniz. | ||||||
6 aydan daha az | |||||||
6 ay – 1yıl | |||||||
1 – 2 yıl | |||||||
2 – 3 yıl | |||||||
3 yıldan fazla | |||||||
Aşağıdaki tablolarda yer alan ifadeleri katılım düzeyinize göre işaretleyiniz. | |||||||
İşaretlediğiniz katılım düzeyinin, düşüncenizi en iyi yansıtan ifade olmasına lütfen dikkat ediniz | |||||||
ve soruların tümünü yanıtladığınızdan emin olunuz. | |||||||
|
|||||||
BÖLÜM 2. | ŞİRKET HAKKINDAKİ | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
GENEL DÜŞÜNCELER: | |||||||
2.1. | Şirketimden memnunum. | ||||||
2.2. | Kendimi şirketin bir parçası olarak görüyorum. | ||||||
2.3. | Tekrar işe girecek olsam yine bu şirketi seçerdim. | ||||||
2.4. | Bu şirkette çalışmayı başkalarına tavsiye ederim. | ||||||
2.5. | Bugün daha iyi bir iş bulsam bu şirkette ayrılırdım. | ||||||
2.6. | Kendimi şirketin geleceği açısından güvencede hissediyorum. | ||||||
2.7. | Şirket profesyonel bir yönetime sahiptir. | ||||||
2.8. | Şirketin müşteri ilişkileri iyidir. | ||||||
2.9. | Şirket Mali / Finansal yönden güçlüdür. | ||||||
2.10. | Şirket çalışanlarına gerçekten önem veriyor. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 3. | KURUMSAL İMAJ | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
3.1. | Şirketim, kamuoyunda yeterince tanınıyor. | ||||||
3.2. | Şirketin yaptığı reklam ve tanıtım faaliyetleri çok başarılıdır. | ||||||
3.3. | Şirketin, kamuoyu gözünde olumsuz bir imajı var. | ||||||
3.4. | Çalıştığım şirket faaliyet alanlarında liderdir. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 4. | MİSYON, VİZYON, | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
POLİTİKA VE STRATEJİLER | |||||||
4.1. | Şirketin ortak ve uzun vadeli hedefleri açık ve anlaşılır. | ||||||
4.2. | Şirketin hedeflerine ulaşmada izlediği strateji nettir. | ||||||
4.3. | Üst yönetimin aldığı kararlar, çalışanlar tarafından uygulanmaya başlandığında genellikle sorunlar çıkıyor. | ||||||
4.4. | Şirkette üst yönetim tarafından yaratıcılık, esneklik teşvik edilir ve desteklenir. | ||||||
4.5. | Şirket kalıcı ve yön gösterici bir vizyona sahiptir. | ||||||
4.6. | Şirkette toplantılar tüm kademelerin katılımına fırsat verecek şekilde düzenlenir. | ||||||
4.7. | Üst yönetim, departmanların çalışmalarını kolaylaştırır ve destekler. | ||||||
4.8. | Şirkette kararlar uzun vadeli kazançlar düşünülerek verilir. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 5. | YÖNETİM ŞEKLİ | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
5.1. | Şirket politikaları, amaçları herkes tarafından bilinir. | ||||||
5.2. | Şirkette aşırıya kaçan kurallar ve idari detaylar var ve bunlar iş yapmamı engelliyor. | ||||||
5.3. | Çalışanlarla konuşmak, onların sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak için mümkün olduğunca zaman ayırırım. | ||||||
5.4. | Üst yönetim açık fikirli ve dürüsttür. | ||||||
5.5. | Koşullar ne olursa olsun, çalışanlarıma karşı her zaman açık ve dürüst davranırım. | ||||||
5.6. | Üst yönetim liderlik niteliklerine sahiptir. | ||||||
5.7. | Üst yönetim tüm çalışanlara karşı adil davranır. | ||||||
5.8. | Çalışanlarıma karşı her zaman adil davranırım. | ||||||
5.9. | Üst yönetim işimde ilerlemem konusunda bana kişisel olarak yardım ediyor. | ||||||
5.10. | Şirketimde yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu düşünüyorum. | ||||||
5.11. | Bu işyerinde yöneticiler olarak, çalışanlar üzerinde otorite kurmanın, disipline önem vermenin gerekli olduğuna inanırız. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 6. | YAPILAN İŞ | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
6.1. | İşimi yapmaktan keyif alıyorum. | ||||||
6.2. | İş tanımım ile yaptığım işler örtüşüyor. | ||||||
6.3. | İşimde benden tam olarak ne beklendiğini iyi biliyorum. | ||||||
6.4. | İşimin bana sağladığı hiç bir yarar yok. | ||||||
6.5. | Yaptığım iş ile ilgili bilgi ve beceriler üst yönetim tarafından bana tam olarak aktarılıp açıklanıyor. | ||||||
6.6. | Çalışanlarıma, yaptıkları iş ile ilgili bilgi ve becerileri tam olarak aktarır ve açıklarım. | ||||||
6.7. | Müşterilere iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. | ||||||
6.8. | İşim bana sürekli gelişme imkanı sağlıyor. | ||||||
6.9. | İşimin fazla oluşundan dolayı işimi bazen iyi bir şekilde yapamıyorum. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 7. | YETKİ, SORUMLULUK DENGESİ | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
VE KARAR ALMA SÜRECİ | |||||||
7.1. | Sahip olduğum yetkiler, sorumluluklarımla dengelidir. | ||||||
7.2. | Üst yönetim, onlara danışmadan karar almama izin vermez. | ||||||
7.3. | Çalışanlarıma, kritik konular dışında, yaptıkları ve uzman olduğum işlerde, kendi kararlarını almaları konusunda yeterli özgürlüğü tanırım ve bu yönde onları teşvik ederim. | ||||||
7.4. | Bu şirkette karar alma süreci yavaştır ve bu da şirketin işlerini yavaşlatıyor. | ||||||
7.5. | Bu şirkette tüm kararlar yöneticiler tarafından alınır. | ||||||
7.6. | Şirketteki çalışanların, kendileri ve yaptıkları işle ilgili ya da onları etkileyecek tüm kararlara katılması sağlanır. | ||||||
7.7. | Çalışanlarımın üstlendikleri görevleri başaracaklarına güvenim tamdır. | ||||||
7.8. | Çalışanlarımın genel olarak gösterdikleri performans, benim ve tepe yönetimin beklentilerinin altında kalır. | ||||||
7.9. | Üstüm, kritik konular dışında, yaptığım ve uzman olduğum işlerde, kendi kararlarımı almam konusunda yeterli özgürlüğü tanır ve bu yönde teşvik eder. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 8. | FİZİKSEL ÇALIŞMA ORTAMI | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
8.1. | Çalıştığım yerdeki koşullar (sıcak/ soğuk/ gürültü/ kalabalık/ dar alan vb.) işimi iyi yapmamı engelliyor | ||||||
8.2. | Kullandığım büro donanımı ya da teknik malzemeden memnunum. | ||||||
8.3. | İşimi kolay ve rahat yapabildiğim bir fiziksel çalışma ortamına sahibim. | ||||||
8.4. | Çalışma saat ve sürelerinin uygulanışı konusunda problem yaşıyorum. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 9. | İLETİŞİM SİSTEMİ | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
9.1. | Şirketle ya da şirketteki çalışanlarla ilgili bilinmesinde yarar olan herşey, her zaman tepe yönetim tarafından tüm çalışanlara duyurulur. | ||||||
9.2. | Şirkette olup bitenleri ya da şirketle ilgili olayları, daha çok başkalarından ve tesadüfen öğrenirim. | ||||||
9.3. | Şirketteki iletişim şekli ve miktarı her bölüm yöneticisinin kişisel eğilimlerine göre değişir. | ||||||
9.4. | Şirketteki iletişim sistemi etkili değil, bilgi paylaşımında ve şirket içi haberleşmede karmaşa var. | ||||||
9.5. | Şirkette iletişimi sağlamak için gerekli teknolojik altyapıdan etkili biçimde yararlanılıyor. | ||||||
9.6. | Şirkette çalışanlar arasında ciddi iletişim problemleri var. | ||||||
9.7. | Şirkette çalışanlarla yöneticiler arasında ciddi iletişim problemleri var. | ||||||
9.8. | Şirkette yöneticiler arasında ciddi iletişim problemleri var. | ||||||
9.9. | Şirkette tepe yönetimle diğer yöneticiler arasında ciddi iletişim problemleri var. | ||||||
9.10. | Tüm bölümler birbiriyle gerekli haberleşme, diyalog ve işbirliğini sağlarlar. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 10. | KARİYER OLANAKLARI | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
10.1. | Bu şirkette yükselme olanağının bulunduğuna inanıyorum. | ||||||
10.2. | Terfi ve tayinlerde personelin başarısı belirleyici bir unsur olarak görülüyor. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 11. | PROSEDÜR | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
11.1. | Prosedürler gereksiz ya da yanlış adım atmamızı engelliyor | ||||||
11.2. | Şirketteki prosedürler, işimizi kolaylaştırıyor. | ||||||
11.3. | Prosedürlerin, iş sürecimi uzattığını düşünüyorum. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 12. | MOTİVASYON – | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
ÖDÜLLENDİRME VE TAKDİR | |||||||
12.1. | Çalışanlarım, işlerini iyi yaptıklarında ve başarı gösterdiklerinde, onları takdir ettiğimi kendilerine söylerim. | ||||||
12.2. | İşimi iyi yaptığımda ve başarı gösterdiğimde üst yönetim tarafından takdir edilirim. | ||||||
12.3. | Şirkette çalışanların ne zaman ödüllendirilebileceği konusunda açık ve net bilgi veriliyor. | ||||||
12.4. | Bu şirkette tüm çalışanların önerileri dikkate alınır ve ödüllendirilir. | ||||||
12.5. | Bu şirkette çalışanların önerilerinin dikkate alınması ve ödüllendirilmesi, çalışanların aidiyet duygularını geliştiriyor ve performansı artırıyor. | ||||||
12.6. | Hata yaptıklarında, çalışanlarımı başkalarının yanında da cezalandırırım. | ||||||
12.7. | Ben hata yaptığımda, üst yönetim beni başkalarının yanında da cezalandırır. | ||||||
12.8. | Yöneticiler olarak hata yaptığımızda, üst yönetim tarafından azarlanıyor ve aşağılanıyoruz. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 13. | ÇALIŞANLARA VERİLEN DEĞER | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
VE EŞİTLİK | |||||||
13.1. | Şirket politika ve prosedürleri tüm çalışanlara eşit uygulanmaktadır. | ||||||
13.2. | Şirket kendimi değerli hissetmemi sağlıyor. | ||||||
13.3. | Çalışanlarıma, sık sık bu şirket için değerli olduklarını söylerim ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlayıcı davranışlarda bulunurum. | ||||||
13.4. | İşyerimde ödüllerin ve / veya terfilerin, eşitlik ilkesine dayalı ve adil olarak verildiğine inanıyorum. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 14. | TAKIM ÇALIŞMASI | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
14.1. | Şirkette etkin bir takım çalışması var. | ||||||
14.2. | Şirkette çalışanlar arasında sık sık çatışma yaşanıyor. | ||||||
14.3. | Şirkette çalışanlar arasında çatışma yaşandığında, etkin biçimde çözümleniyor. | ||||||
14.4. | Şirkette çalışanlar takım halinde çalıştıklarında daha iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. | ||||||
14.5. | Çalışanlarımın bir sorunları olduğunda, kendi aralarında ya da benimle bu sorunlarını rahatça paylaşırlar ve birlikte çözümleriz. | ||||||
14.6. | Şirkette kişiler arasında dargınlık ve küskünlükler var. | ||||||
14.7. | Birlikte çalıştığım takımdan ve takım arkadaşlarımdan memnunum. | ||||||
14.8. | Birlikte çalıştığım diğer yöneticilerle de iyi bir takımız. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 15. | ÜRÜN / HİZMET KALİTESİ | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | |||||||
15.1. | Şirketimiz müşteri memnuniyetine önem verir. | ||||||
15.2. | Ürettiğimiz ürünler rakiplerimizden daha kalitelidir. | ||||||
15.3. | Hizmet kalitemiz rakiplerimizden daha iyidir | ||||||
15.4. | Müşterilerimizin beklentilerini ve isteklerini bilir ve ona göre hizmet veririz. | ||||||
15.5. | Ürün ve hizmetlerimizden memnunum. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 16. | KİŞİSEL GELİŞİM | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
VE EĞİTİM OLANAKLARI | |||||||
16.1. | Şirket çalışanlarını geliştirmeye önem verir ve bu yönde çalışanlarına yatırım yapar. | ||||||
16.2. | Aldığım eğitimler, işimi kolaylaştırıyor ve başarıma katkıda bulunuyor. | ||||||
16.3. | Yaptığım işi ve kendimi geliştirmek için gereken eğitimleri yeterince alamıyorum. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 17. | EKONOMİK VE SOSYAL OLANAKLAR | Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Fazla Katılmıyorum | Hiç Katılmıyorum | ||
17.1. | Şirketimde adil bir ücret düzeni var. | ||||||
17.2. | Yaptığım işe göre aldığım ücret yeterli. | ||||||
|
|||||||
BÖLÜM 18 : ŞİRKETİNİZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZ | |||||||
18.1. | Sizce şirketinizin en olumlu özellikleri nelerdir ? | ||||||
18.2. | Sizce şirketinizin en olumsuz özellikleri nelerdir ? | ||||||
BÖLÜM 19. Bizimle paylaşmak istediğiniz başka herhangi bir konu varsa lütfen yazınız? | |||||||
Yardımlarınız ve çok değerli fikirlerinizle çalışan memnuniyet anketi çalışmamıza yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz. |
Bir yanıt yazın